rule-011-deadline20190331
URADO>URADO Standard>Local RULE>RULE-011_ASP起案一覧表
URADO>ASP>RULE-011_ASP起案一覧表
20190331廃止 RULE-11_ASP起案一覧表[工事編]
▼RULE-011_ASP起案一覧表[工事編]
No | 提出時期 | 決裁案件(書類名) | WF手続 | ASP起案ルート | 添付する資料の形式 | ASP起案「タイトル」 | 提出先 | 備考 | Begi nner | Stan dard | Exp ert |
1 | 着手時 施行中 | 施工計画書 | 09号 | 重要: ルート-I | PDFor紙(初回は紙が多い) | 施工計画書_01 | 監督員 | 初回(当初)を「施工計画書_00」としてはならない。 一回目提出なので「施工計画書_01」とする。 20130701修正:名称 | ○ | ○ | |
軽微: ルート-Ⅱ | PDF推奨 | 施工計画書_02 | 監督員 | ||||||||
2 | 着手時 | 施工体制台帳 | 09号 | ルート-II | PDFor紙 | 体制台帳_01 | 監督員 | ○ | ○ | ||
3 | 着手時 | 施工体系図 | 09号 | 施工体制台帳に含む。 | PDFor紙 | ○ | |||||
4 | 着手時 | 設計図書の照査確認資料 | 09号 | ルート-II | PDF推奨 | 設計書照査_01 | 監督員 | ○ | ○ | ||
5 | 着手時 | 工事測量成果表 | 09号 | ルート-II | PDFor紙 | 起工測量成果 | 監督員 | ○ | |||
6 | 着手時 | 工事測量結果 | 09号 | ルート-II | PDFor紙 | 起工測量結果 | 監督員 | ○ | |||
7 | 着手時 | 品質証明員通知書 | 施工計画書に | PDF推奨 | 監督員 | ○ | |||||
8 | 着手時 | 建退共掛金収納書 | 09号 | ルート-II | PDF推奨 | 建退共掛金収納書 | 契約担当 | 監督員は提出した日付の把握とコピーが必要 | ○ | ||
9 | 着手時 | ・現場代理人等通知書 ・工程表 | 09号 | ルート-II | PDF推奨 | 工程表and代理人通知 | 監督員から契約担当へ | 2つはセットで起案する。 | ○ | ||
10 | 着手時 | 請負代金内訳書 | 09号 | ルート-II | PDF推奨 | 請負代金内訳書 | 契約担当 | 監督員は提出した日付の把握とコピーが必要 | ○ | ||
11 | 欠 | ||||||||||
12 | 着手時 | 着工届 | 09号 | ルート-II | PDF推奨 | 着工届 | 監督員から契約担当へ | ○ | ○ | ||
13 | 着手時 | 前払金請求書 | 09号 | ルート-II | PDF推奨 | 前払金請求書 | ○ | ||||
14 | 着手時 | 部分使用承諾書 | 09号 | ルート-II | PDF推奨 | 部分使用承諾書 | 監督員から契約担当へ | ○ | |||
15 | 着手時 | 再生資源計画書 ・再生資源利用計画書 | 09号 | ルート-II 施工計画書に綴じる。 | ORG | 再生資源計画書 | オリジナルデータを「REGULAR>02_建設副産物」フォルダに入れること。 2つはセットで起案する。20130701修正 ※利用と利用促進は一緒でよい。 | ○ | |||
16 | 欠(15に統合) | ○ | |||||||||
17 | 着手時 | 工事カルテ受領書 | 09号 | ルート-II | PDF推奨 | 工事カルテ_01 | 監督員 | ○ | |||
18 | 着手時 | 下請負通知書 | 09号 | 施工体制台帳に含む。 | PDF推奨 | ○ | |||||
19 | 着手時 | イメージアップ計画書 | 09号 | ルート-II | ORG | イメージアップ_01 | オリジナルデータを「06_イメージアップ」フォルダに入れること。 | ○ | |||
20 | 着手時 | 総合評価提案内容チェックシート | 09号 | ルート-I | ORG | 総合評価チェックシート | 監督員 | オリジナルデータを「04_総合評価提案内容」フォルダに入れること。 | ○ | ||
21 | 着手時 | 新技術活用関係資料 (活用申請のみ) | 09号 | ルート-I | ORG | 新技術 | 監督員 | オリジナルデータを「05_新技術(NETIS)」フォルダに入れること。 53活用計画書も近日中に提出を忘れない! | ○ | ||
22 | 着手時 | 仕様書外管理基準協議簿 | 09号 | ルート-II | PDF推奨 | 管理基準_01 | 監督員 | 管理する工種の規格値。参考文献など明記。【注】施工計画書に添付提出するだけでは受理行為にしかならず協議として成立しない。 | ○ | ○ | |
23 | 施工中 | 工事打合簿(承諾) | 09号 | ルート-II | PDF推奨 | 内容に応じて明記 | 監督員 | ○ | ○ | ○ | |
24 | 施工中 | 工事打合簿(提出) | 09号 | ルート-II | PDF推奨 | 内容に応じて明記 | 監督員 | ○ | ○ | ○ | |
25 | 施工中 | 工事打合簿(報告) | 09号 | ルート-II | PDF推奨 | 内容に応じて明記 | 監督員 | ○ | ○ | ○ | |
26 | 施工中 | 工事打合簿(届出) | 09号 | ルート-II | PDF推奨 | 内容に応じて明記 | 監督員 | ○ | ○ | ○ | |
27 | 施工中 | 使用材料承諾願 | 09号 | ルート-II | PDFor紙 | 使用材料_01 | 監督員 | ○ | ○ | ○ | |
28 | 施工中 | 再生資源計画書(実施) ・再生資源利用計画書(実施) | 09号 | ルート-II | 再生資源計画書(実施) | 監督員 | オリジナルデータを「REGULAR>02_建設副産物」フォルダに入れること。 2つはセットで起案する。20130701修正 ※利用と利用促進は一緒でよい。 | ○ | |||
29 | 欠(28に統合) | ○ | |||||||||
30 | 施工中 | 品質証明書 | 09号 | ルート-II | PDFor紙 | 品質証明書_01 | 監督員 | ○ | |||
31 | 施工中 | 品質管理表 | 09号 | ルート-II | PDFor紙 | 品質管理表_01 | 監督員 | ○ | |||
32 | 施工中 | 品質管理図 | 09号 | ルート-II | PDFor紙 | 品質管理図_01 | 監督員 | ○ | |||
33 | 施工中 | 関係官公庁協議資料 | 09号 | ルート-II | PDF推奨 | 協議資料_01 | 監督員 | ○ | |||
34 | 施工中 | 近隣協議資料 | 09号 | ルート-II | PDF推奨 | 近隣協議資料_01 | 監督員 | 各地先住民など | ○ | ○ | |
35 | 20130701削除(27と重複のため) | ||||||||||
36 | 施工中 | 材料品質証明資料 | 09号 | ルート-II | PDFor紙 | 材料品質証明資料_01 | 監督員 | ○ | |||
37 | 施工中 | 段階確認(願)書 | 11号 | ルート-II | 路床検査_01 | 監督員 | タイトルは検査内容を簡潔にして入れること | ○ | ○ | ○ | |
38 | 施工中 | 確認・立会確認(願)書 | 14号 | ルート-II | Co圧縮試験_01 | 監督員 | タイトルは検査内容を簡潔にして入れること | ○ | ○ | ○ | |
39 | 施工中 | 休日、夜間作業届 | 09号 | ルート-II | なし | 作業実施日を付加 休日、夜間作業届_20120221 | 監督員 | ○ | ○ | ○ | |
40 | 施工中 | 履行報告書 | 専用様式 | ルート-II | なし | 2017-03 (×履行_2017-03:この記載は廃止) | 監督員 | 20180511修正 | ○ | ○ | ○ |
41 | 施工中 | 事故速報 | - | – | – | – | 監督員 | 事故発生時 07_REGULAR>01_緊急時に予め作成したデータを使用し同ホルダー内にて受渡すこと。スピード優先、WFは起案しない。 | ○ | ○ | ○ |
42 | 施工中 | 事故報告書 | 09号 | ルート-II | PDF推奨 | 事故報告書 | 監督員 | 事故発生時 | ○ | ○ | |
43 | 施工中 | 出来形管理表 | 09号 | ルート-II | PDFor紙 | 出来形管理表 | 監督員 | ○ | |||
44 | 施工中 | 出来形管理図 | 09号 | ルート-II | PDFor紙 | 出来形管理図 | 監督員 | ○ | |||
45 | 施工中 | 支給品精算書 | 09号 | ルート-II | PDF推奨 | 支給品精算書 | 監督員 | ○ | |||
46 | 施工中 | 支給材料受払簿 | 09号 | ルート-II | PDF推奨 | 支給材料受払簿 | 監督員 | ○ | |||
47 | 施工中 | 建設機械使用実績報告書 | 09号 | ルート-II | PDF推奨 | 建設機械使用実績 | 監督員 | ○ | |||
48 | 施工中 | 現場発生品調書 | 09号 | ルート-II | PDF推奨 | 現場発生品 | 監督員 | ○ | |||
49 | 施工中 | 支給品及び貸与品要求書 | 09号 | ルート-II | PDF推奨 | 支給品及び貸与品 | 受注者 | ○ | |||
50 | 施工中 | 支給品引渡通知兼受領書 | 09号 | ルート-II | PDF推奨 | 支給品引渡 | 監督員から契約担当へ | ○ | |||
51 | 施工中 | 建設機械借用返納書 | 09号 | ルート-II | PDF推奨 | 建設機械借用返納書 | 監督員から契約担当へ | 年維持 | |||
52 | 施工中 | パトロールカーの配車 | 09号 | ルート-II | なし | パトロール配車 | 監督員 | 浦河系年維持のみ | 年維持 | ||
53 | 施工中 | 新技術活用関係資料 (活用計画) | 09号 | ルート-II 20130612修正 | ORG | 新技術 | 監督員 | オリジナルデータを「05_新技術(NETIS)」フォルダに入れること。 | ○ | ○ | |
54 | 中間 | 中間技術検査出来形報告書 | 09号 | ルート-II | PDF推奨 | 中間出来形報告書 | 監督員 | ○ | |||
55 | 中間 | 中間前払金認定請求書 | 09号 | ルート-II | PDF推奨 | 中間前払金認定請求書 | 監督員から契約担当へ | ○ | |||
56 | 中間 | 中間前払金請求書 | 09号 | ルート-II | PDF推奨 | 中間前払金請求書 | 監督員から契約担当へ | ○ | |||
57 | 中間 | 工期延長請求書 | 09号 | ルート-II | PDF推奨 | 工期延長請求書 | 監督員から契約担当へ | ○ | |||
58 | 完成時 | 完成図面、数量計算書 | – | – | – | – | 監督員 | ○ | |||
59 | 完成時 | 工事完成通知書 | 09号 | ルート-II | PDF推奨 | 完成通知書 | 監督員から契約担当へ | ○ | |||
60 | 完成時 | 工事目的物引渡書 | – | – | – | – | 監督員から契約担当へ | ○ | |||
61 | 完成時 | 完成払金請求書 | – | – | – | – | ○ | ||||
62 | 完成時 | 出来高内訳書 | – | – | – | – | 監督員から契約担当へ | ○ | |||
63 | 完成時 | 出来高図、数量計算書 | – | – | – | – | 監督員から契約担当へ | ○ | |||
64 | 完成時 | 既済部分確認申請書 | – | – | – | – | 監督員から契約担当へ | ○ | |||
65 | 完成時 | 高度技術・創意工夫等実施状況資料 | 09号 | ルート-I | ORG | 創意工夫実施 | 監督員 | オリジナルデータを「07_社会性、創意工夫」フォルダに入れること。 | ○ | ○ | |
66 | 完成時 | イメージアップ実施状況資料 | 09号 | ルート-I | ORG | イメージアップ実施 | 監督員 | オリジナルデータを「06_イメージアップ」フォルダに入れること。 | ○ | ○ | |
67 | 完成時 | 総合評価提案内容チェックシート(履行確認) | 09号 | ルート-I | ORG | 総合評価実施 | 監督員 | オリジナルデータを「04_総合評価提案内容」フォルダに入れること。 | ○ | ○ | |
68 | 完成時 | 新技術活用関係資料 (活用報告) | 09号 | ルート-II 20130612修正 | ORG | 新技術 | 監督員 | オリジナルデータを「05_新技術(NETIS)」フォルダに入れること。 | ○ | ○ |
改訂履歴
20130606 ASP起案「内容概略」の列を削除、rankを追加。
rule-011-deadline20190331.htmlへのリンク